Canlı veri
69 enstrüman, üç bağımsız kaynaktan derlenip her 10 saniyede bir tazeleniyor. Sayfayı yenilemenize gerek yok.
Öne çıkanlar
Türk lirası cinsinden
Son 7 gün
Türk lirası cinsinden
Son 7 gün
Türk lirası cinsinden
Türk lirası cinsinden
ABD doları cinsinden
Son 7 gün
Türk lirası cinsinden
Son 7 gün
Türk lirası cinsinden
Son 7 gün
Türk lirası cinsinden
Son 7 gün
Türk lirası cinsinden
Son 7 gün
Türk lirası cinsinden
Son 7 gün
Sarraf alış-satış fiyatları. Ons altın dolar cinsindendir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Makas |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın₺ · truncgil | 6.383,95 | 6.384,76₺ | −%0,62 | %0,01 |
| Gram Has Altın₺ · truncgil | 6.352,03 | 6.352,84₺ | −%0,62 | %0,01 |
| Çeyrek Altın₺ · truncgil | 10.322 | 10.560₺ | −%0,55 | %2,31 |
| Yarım Altın₺ · truncgil | 20.580 | 21.121₺ | −%0,55 | %2,63 |
| Tam Altın₺ · truncgil | 41.289 | 42.113₺ | −%0,55 | %1,99 |
| Ata Altın₺ · truncgil | 42.579 | 43.663₺ | −%0,55 | %2,54 |
| Cumhuriyet Altını₺ · truncgil | 42.823 | 43.484₺ | −%0,48 | %1,54 |
| Reşat Altın₺ · truncgil | 42.579 | 43.663₺ | −%0,55 | %2,54 |
| Hamit Altın₺ · truncgil | 42.579 | 43.663₺ | −%0,55 | %2,54 |
| Gremse Altın₺ · truncgil | 103.222 | 105.604₺ | −%0,55 | %2,31 |
| Beşli Altın₺ · truncgil | 209.025 | 213.147₺ | −%0,55 | %1,97 |
| İkibuçuk Altın₺ · truncgil | 103.222 | 104.894₺ | −%0,55 | %1,62 |
| 22 Ayar Bilezik₺ · truncgil | 5.883,67 | 5.890,59₺ | −%0,55 | %0,12 |
| 18 Ayar Altın₺ · truncgil | 4.709,51 | 4.715,06₺ | −%0,55 | %0,12 |
| 14 Ayar Altın₺ · truncgil | 3.677,29 | 3.681,62₺ | −%0,55 | %0,12 |
| Ons Altın$ · spot | — | 3.996,90$ | −%1,29 | — |
Gümüş, platin ve paladyum fiyatları.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Makas |
|---|---|---|---|---|
| Gram Gümüş₺ · truncgil | 86,08 | 86,16₺ | −%1,20 | %0,09 |
| Ons Gümüş$ · spot | — | 54,046$ | −%1,92 | — |
| Gram Platin₺ · truncgil | 2.472,66 | 2.490,25₺ | −%0,60 | %0,71 |
| Gram Paladyum₺ · truncgil | 1.663,74 | 1.679,59₺ | −%0,67 | %0,95 |
Serbest piyasa kurları. Resmî işlemlerde TCMB gösterge kuru esas alınır.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Makas |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları₺ · truncgil | 49,6090 | 49,7746₺ | +%0,08 | %0,33 |
| Euro₺ · truncgil | 55,5785 | 55,8683₺ | −%0,14 | %0,52 |
| İngiliz Sterlini₺ · truncgil | 66,4170 | 66,6848₺ | −%0,14 | %0,40 |
| İsviçre Frangı₺ · truncgil | 60,1248 | 60,3548₺ | −%0,40 | %0,38 |
| Kanada Doları₺ · truncgil | 35,4179 | 35,5327₺ | +%0,14 | %0,32 |
| Avustralya Doları₺ · truncgil | 34,8950 | 35,0264₺ | +%0,31 | %0,38 |
| Suudi Riyali₺ · truncgil | 13,2256 | 13,2573₺ | +%0,11 | %0,24 |
| BAE Dirhemi₺ · truncgil | 13,5046 | 13,5574₺ | +%0,10 | %0,39 |
| Japon Yeni₺ · truncgil | 0,003160 | 0,003185₺ | %0,00 | %0,79 |
| Rus Rublesi₺ · truncgil | 0,6131 | 0,6175₺ | +%1,26 | %0,72 |
| Çin Yuanı₺ · truncgil | 7,4379 | 7,4637₺ | +%0,13 | %0,35 |
| Kuveyt Dinarı₺ · truncgil | 159,2908 | 160,6499₺ | +%0,06 | %0,85 |
| Katar Riyali₺ · truncgil | 13,1251 | 14,1743₺ | +%0,22 | %7,99 |
| Norveç Kronu₺ · truncgil | 5,3150 | 5,3450₺ | +%0,25 | %0,56 |
| İsveç Kronu₺ · truncgil | 4,9930 | 5,0154₺ | −%0,06 | %0,45 |
| Danimarka Kronu₺ · truncgil | 7,4330 | 7,4629₺ | +%0,01 | %0,40 |
| Bulgar Levası₺ · truncgil | 28,4440 | 28,6800₺ | −%0,03 | %0,83 |
| Rumen Leyi₺ · truncgil | 10,3802 | 10,4322₺ | −%0,03 | %0,50 |
| Polonya Zlotisi₺ · truncgil | 12,6212 | 12,6634₺ | −%0,65 | %0,33 |
| Çek Korunası₺ · truncgil | 2,2845 | 2,2921₺ | −%0,25 | %0,33 |
| Macar Forinti₺ · truncgil | 0,151600 | 0,152100₺ | −%0,23 | %0,33 |
| Güney Afrika Randı₺ · truncgil | 2,9887 | 3,0024₺ | −%0,42 | %0,46 |
| Güney Kore Wonu₺ · truncgil | 0,037500 | 0,037600₺ | +%0,21 | %0,27 |
| Singapur Doları₺ · truncgil | 38,8116 | 38,9412₺ | +%0,01 | %0,33 |
| Hong Kong Doları₺ · truncgil | 6,3256 | 6,3467₺ | %0,00 | %0,33 |
| Hint Rupisi₺ · truncgil | 0,5211 | 0,5228₺ | −%0,07 | %0,33 |
| Azerbaycan Manatı₺ · truncgil | 29,1818 | 29,2792₺ | +%0,08 | %0,33 |
| Gürcistan Larisi₺ · truncgil | 18,8987 | 18,9618₺ | +%2,37 | %0,33 |
| Ukrayna Grivnası₺ · truncgil | 1,0940 | 1,0977₺ | −%0,32 | %0,34 |
| İsrail Şekeli₺ · truncgil | 15,9766 | 16,0300₺ | +%0,27 | %0,33 |
| Mısır Lirası₺ · truncgil | 0,8972 | 0,9002₺ | +%0,07 | %0,33 |
| Fas Dirhemi₺ · truncgil | 5,0523 | 5,0692₺ | +%0,11 | %0,33 |
| Irak Dinarı₺ · truncgil | 0,032700 | 0,032800₺ | −%0,12 | %0,31 |
| Meksika Pesosu₺ · truncgil | 2,6589 | 2,6677₺ | +%0,39 | %0,33 |
| Brezilya Reali₺ · truncgil | 9,9664 | 9,9997₺ | +%1,44 | %0,33 |
| Euro / Dolar$ · yahoo | — | 1,1220$ | −%0,02 | — |
Borsa İstanbul ve başlıca küresel endeksler.
| Enstrüman | Fiyat | Değişim | Makas |
|---|---|---|---|
| Dolar Endeksi$ · yahoo | 101,75$ | −%0,06 | — |
| BIST 100₺ · yahoo | 11.116,99₺ | −%0,92 | — |
| BIST 30₺ · yahoo | 13.874,24₺ | −%0,97 | — |
| S&P 500$ · yahoo | 7.623,68$ | −%0,52 | — |
| Nasdaq 100$ · yahoo | 28.957,53$ | %0,00 | — |
| DAX$ · yahoo | 25.181,65$ | −%0,75 | — |
Ham petrol ve doğal gaz vadeli fiyatları.
| Enstrüman | Fiyat | Değişim | Makas |
|---|---|---|---|
| Brent Petrol$ · yahoo | 111,70$ | +%2,80 | — |
| WTI Petrol$ · yahoo | 103,27$ | +%3,82 | — |
| Doğal Gaz$ · yahoo | 3,050$ | −%3,36 | — |
Başlıca kripto varlıkların TL ve dolar karşılıkları.
| Enstrüman | Fiyat | Değişim | Makas |
|---|---|---|---|
| Bitcoin₺ · coingecko | 4.005.206₺ | +%0,15 | — |
| Bitcoin (USD)$ · coingecko | 80.581$ | +%0,15 | — |
| Ethereum₺ · coingecko | 116.913₺ | +%0,70 | — |
| Ethereum (USD)$ · coingecko | 2.352,19$ | +%0,70 | — |
Şeffaflık
Verinin hangi servisten geldiğini ve yanıt sürelerini canlı olarak gösteriyoruz.
Türkiye altın ve döviz (alış/satış)
Ons altın, endeksler, emtia, pariteler
—
Kripto varlıklar
Bir kaynak yanıt vermediğinde diğerleri devreye girer; hiçbir fiyat tahmin edilmez. Yöntemin tamamı.